XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX766 v2.5.2 - Dashboard v2.3.3  /  Service uptime: 37 days 00:48:16
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX000 29.06.2026 19:18 4 days 15:31:43 s XLX ABCDEF *.*.48.60
2 XLX062 02.07.2026 13:01 1 days 21:48:39 s XLX B *.*.220.82
3 XLX008 03.07.2026 13:25 0 days 21:24:37 s XLX ABCDEF *.*.38.33
4 XLX519 03.07.2026 15:52 0 days 18:58:03 s XLX A *.*.88.234
5 XLX019 03.07.2026 15:52 0 days 18:58:03 s XLX A *.*.247.58
6 XLX071 03.07.2026 15:52 0 days 18:58:03 s XLX A *.*.41.185
7 XLX246 03.07.2026 15:52 0 days 18:58:03 s XLX A *.*.48.159
8 XLX125 03.07.2026 15:52 0 days 18:57:58 s XLX A *.*.213.236
9 XLX132 03.07.2026 20:54 0 days 13:56:15 s XLX A *.*.77.3
10 XLX055 04.07.2026 03:20 0 days 07:30:02 s XLX A *.*.4.154
11 XLX886 04.07.2026 10:49 0 days 00:00:38 s XLX A *.*.103.178
suporte@amrase.org.br