XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX766 v2.4.2 - Dashboard v2.3.3  /  Service uptime: 224 days 05:19:48
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX055 03.01.2026 16:30 1 days 06:40:07 s XLX A 52.80.4.154
2 XLX132 03.01.2026 16:30 1 days 06:40:02 s XLX A 195.225.77.3
3 XLX125 03.01.2026 16:30 1 days 06:40:02 s XLX A 79.172.213.236
4 XLX019 03.01.2026 16:30 1 days 06:40:02 s XLX A 31.7.247.58
5 XLX511 03.01.2026 16:30 1 days 06:40:02 s XLX A 178.79.106.100
6 XLX071 03.01.2026 16:30 1 days 06:40:02 s XLX A 211.60.41.185
7 XLX519 03.01.2026 18:30 1 days 04:39:33 s XLX A 134.195.88.234
8 XLX008 03.01.2026 20:16 1 days 02:53:56 s XLX ADEF 179.210.38.2
9 XLX246 04.01.2026 18:53 0 days 04:17:11 s XLX A 172.93.48.159
10 XLX699 04.01.2026 19:51 0 days 03:18:45 s XLX A 82.102.5.239
11 XLX714 04.01.2026 20:02 0 days 03:08:07 s XLX A 81.169.158.155
12 XLX886 04.01.2026 22:35 0 days 00:35:01 s XLX A 118.163.103.178
suporte@amrase.org.br