XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX766 v2.5.2 - Dashboard v2.3.3  /  Service uptime: 21 days 06:01:07
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX519 30.03.2026 08:01 5 days 19:45:29 s XLX A *.*.88.234
2 XLX253 30.03.2026 08:02 5 days 19:44:44 s XLX ABCDEF *.*.48.60
3 XLX071 31.03.2026 01:47 5 days 01:59:12 s XLX A *.*.41.185
4 XLX125 02.04.2026 15:25 2 days 12:21:38 s XLX A *.*.213.236
5 XLX062 02.04.2026 16:34 2 days 11:12:55 s XLX B *.*.220.82
6 XLX019 03.04.2026 05:19 1 days 22:27:42 s XLX A *.*.247.58
7 XLX055 04.04.2026 01:27 1 days 02:19:24 s XLX A *.*.4.154
8 XLX008 04.04.2026 11:57 0 days 15:50:05 s XLX ABCDEF *.*.38.2
9 XLX132 04.04.2026 12:14 0 days 15:32:31 s XLX A *.*.77.3
10 XLX246 04.04.2026 16:24 0 days 11:23:03 s XLX A *.*.48.159
11 XLX699 04.04.2026 17:32 0 days 10:14:15 s XLX A *.*.5.239
12 XLX714 04.04.2026 19:00 0 days 08:46:29 s XLX A *.*.158.155
13 XLX886 05.04.2026 03:46 0 days 00:00:17 s XLX A *.*.103.178
suporte@amrase.org.br