XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX766 v2.5.2 - Dashboard v2.3.3  /  Service uptime: 82 days 23:35:37
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX000 13.08.2026 08:07 6 days 01:30:07 s XLX ABCDEF *.*.48.60
2 XLX246 17.08.2026 12:23 1 days 21:14:02 s XLX A *.*.48.159
3 XLX519 18.08.2026 13:02 0 days 20:35:14 s XLX A *.*.88.234
4 XLX071 18.08.2026 13:02 0 days 20:35:14 s XLX A *.*.41.185
5 XLX008 18.08.2026 13:02 0 days 20:35:14 s XLX ABCDEF *.*.38.33
6 XLX132 18.08.2026 19:14 0 days 14:23:41 s XLX A *.*.77.3
7 XLX019 18.08.2026 20:49 0 days 12:48:39 s XLX A *.*.247.58
8 XLX125 18.08.2026 20:49 0 days 12:48:39 s XLX A *.*.213.236
9 XLX062 19.08.2026 02:18 0 days 07:19:41 s XLX B *.*.220.82
10 XLX055 19.08.2026 02:40 0 days 06:56:52 s XLX A *.*.4.154
11 XLX886 19.08.2026 09:37 0 days 00:00:39 s XLX A *.*.103.178
suporte@amrase.org.br