XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX766 v2.5.2 - Dashboard v2.3.3  /  Service uptime: 35 days 03:45:23
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX062 13.04.2026 10:38 5 days 14:52:31 s XLX B *.*.220.82
2 XLX519 18.04.2026 13:42 0 days 11:48:30 s XLX A *.*.88.234
3 XLX019 18.04.2026 13:42 0 days 11:48:30 s XLX A *.*.247.58
4 XLX246 18.04.2026 13:42 0 days 11:48:29 s XLX A *.*.48.159
5 XLX699 18.04.2026 13:43 0 days 11:48:08 s XLX A *.*.5.239
6 XLX055 18.04.2026 14:44 0 days 10:47:00 s XLX A *.*.4.154
7 XLX071 18.04.2026 14:44 0 days 10:47:00 s XLX A *.*.41.185
8 XLX253 18.04.2026 14:44 0 days 10:47:00 s XLX ABCDEF *.*.48.60
9 XLX008 18.04.2026 14:44 0 days 10:47:00 s XLX ABCDEF *.*.38.2
10 XLX125 18.04.2026 15:18 0 days 10:13:22 s XLX A *.*.213.236
11 XLX132 18.04.2026 16:13 0 days 09:18:03 s XLX A *.*.77.3
12 XLX714 18.04.2026 19:00 0 days 06:30:44 s XLX A *.*.158.155
13 XLX886 19.04.2026 01:30 0 days 00:00:27 s XLX A *.*.103.178
suporte@amrase.org.br