XLX Multiprotocol Gateway Reflector
   XLX766 v2.4.2 - Dashboard v2.3.3  /  Service uptime: 7 days 07:48:48
# XLX Peer Last Heard Linked for Protocol Module IP
1 XLX062 19.02.2026 06:34 0 days 18:16:47 s XLX B 191.101.234.148
2 XLX132 19.02.2026 14:31 0 days 10:19:51 s XLX A 195.225.77.3
3 XLX519 19.02.2026 14:31 0 days 10:19:51 s XLX A 134.195.88.234
4 XLX125 19.02.2026 14:31 0 days 10:19:44 s XLX A 79.172.213.236
5 XLX008 20.02.2026 00:44 0 days 00:07:11 s XLX ADEF 179.210.38.2
6 XLX246 20.02.2026 00:44 0 days 00:07:11 s XLX A 172.93.48.159
7 XLX071 20.02.2026 00:44 0 days 00:07:11 s XLX A 211.60.41.185
8 XLX714 20.02.2026 00:44 0 days 00:07:06 s XLX A 81.169.158.155
9 XLX094 20.02.2026 00:44 0 days 00:07:02 s XLX ABCD 201.62.48.60
10 XLX699 20.02.2026 00:44 0 days 00:07:01 s XLX A 82.102.5.239
11 XLX019 20.02.2026 00:45 0 days 00:05:58 s XLX A 31.7.247.58
12 XLX055 20.02.2026 00:45 0 days 00:05:58 s XLX A 52.80.4.154
suporte@amrase.org.br